系统概览
总库存量
12,458
12.5%
较上月
已完成交易
328
8.3%
较上月
交易总额
¥48.9M
15.7%
较上月
活跃媒体
86
5.2%
较上月
交易趋势
库存品类分布
最近交易
查看全部| 交易编号 | 商品 | 媒体 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| TX-2023-0521 | 智能手机 X10 | 视频平台广告 | ¥128,500 | 已完成 |
| TX-2023-0520 | 家居用品套装 | 社交媒体推广 | ¥86,200 | 已完成 |
| TX-2023-0519 | 运动服装系列 | 户外广告位 | ¥54,800 | 处理中 |
| TX-2023-0518 | 厨房电器组合 | 电视广告时段 | ¥168,300 | 待确认 |
| TX-2023-0517 | 美妆护肤礼盒 | 时尚杂志内页 | ¥72,600 | 已取消 |
待处理事项
查看全部库存预警:3个商品即将过期
预计过期时间:7天内
合同到期提醒:5个媒体合同即将到期
到期时间:30天内
待审核:新库存商品需要审核
提交时间:今天
销售报告:上月销售数据分析完成
生成时间:昨天